UNIVERSIDAD DEL SINÚ “Elías Bechara Zainúm” Seccional Cartagena
SELECCIONADOS A ENTREVISTA ESPECIALIZACIONES MÉDICO QUIRÚRGICAS 2026-2P
Enviar Hoja de Vida, plazo máximo
miércoles 24 de junio de 2026, al correo
posgradosinscripcionesunisinu@unisinucartagena.edu.co
| ITEM | CÉDULA DE CIUDADANÍA No. | PUNTAJE DE EXAMEN /100 |
| 1 | 1143374122 | 88,33 |
| 2 | 1007383426 | 86,67 |
| 3 | 45541333 | 86,67 |
| 4 | 1102885342 | 81,67 |
| 5 | 1143376868 | 81,67 |
| 6 | 1003431153 | 81,67 |
| 7 | 1096220758 | 81,67 |
| 8 | 1235040517 | 80,00 |
| 9 | 1234091335 | 76,67 |
| 10 | 1002492929 | 76,67 |
| 11 | 1047507693 | 76,67 |
UNIVERSIDAD DEL SINÚ “Elías Bechara Zainúm” Seccional Cartagena
SELECCIONADOS A ENTREVISTA ESPECIALIZACIONES MÉDICO QUIRÚRGICAS 2026-2P
Enviar Hoja de Vida, plazo máximo
miércoles 24 de junio de 2026, al correo
posgradosinscripcionesunisinu@unisinucartagena.edu.co
| ITEM | CÉDULA DE CIUDADANÍA No. | PUNTAJE DE EXAMEN /100 |
| 1 | 1124062428 | 86,67 |
| 2 | 1067723356 | 86,67 |
| 3 | 1047502676 | 85,00 |
| 4 | 1098757732 | 85,00 |
| 5 | 1075308192 | 78,33 |
| 6 | 1235043969 | 78,33 |
| 7 | 1143397798 | 76,67 |
| 8 | 1068669124 | 76,67 |
| 9 | 1051678059 | 76,67 |
UNIVERSIDAD DEL SINÚ “Elías Bechara Zainúm” Seccional Cartagena
SELECCIONADOS A ENTREVISTA ESPECIALIZACIONES MÉDICO QUIRÚRGICAS 2026-2P
Enviar Hoja de Vida, plazo máximo
miércoles 24 de junio de 2026, al correo
posgradosinscripcionesunisinu@unisinucartagena.edu.co
| ITEM | CÉDULA DE CIUDADANÍA No. | PUNTAJE DE EXAMEN /100 |
| 1 | 1052096073 | 83,33 |
| 2 | 1235046022 | 80,00 |
| 3 | 1067935348 | 80,00 |
| 4 | 1192775954 | 76,67 |
| 5 | 1047495075 | 73,33 |
| 6 | 1001972260 | 71,67 |
| 7 | 1143402371 | 71,67 |
| 8 | 1033787141 | 71,67 |
| 9 | 1068809037 | 71,67 |
UNIVERSIDAD DEL SINÚ “Elías Bechara Zainúm” Seccional Cartagena
SELECCIONADOS A ENTREVISTA ESPECIALIZACIONES MÉDICO QUIRÚRGICAS 2026-2P
Enviar Hoja de Vida, plazo máximo
miércoles 24 de junio de 2026, al correo
posgradosinscripcionesunisinu@unisinucartagena.edu.co
| ITEM | CÉDULA DE CIUDADANÍA No. | PUNTAJE DE EXAMEN /100 |
| 1 | 1052085717 | 76,67 |
| 2 | 1102884590 | 75,00 |
| 3 | 1143399955 | 75,00 |
| 4 | 1015429519 | 73,33 |
| 5 | 1216969489 | 71,67 |
| 6 | 1002321483 | 70,00 |
| 7 | 1003059115 | 70,00 |
UNIVERSIDAD DEL SINÚ “Elías Bechara Zainúm” Seccional Cartagena
SELECCIONADOS A ENTREVISTA ESPECIALIZACIONES MÉDICO QUIRÚRGICAS 2026-2P
Enviar Hoja de Vida, plazo máximo
miércoles 24 de junio de 2026, al correo
posgradosinscripcionesunisinu@unisinucartagena.edu.co
| ITEM | CÉDULA DE CIUDADANÍA No. | PUNTAJE DE EXAMEN /100 |
| 1 | 1075297184 | 86,67 |
| 2 | 1073826549 | 78,33 |
| 3 | 92536701 | 76,67 |
| 4 | 1003027615 | 75,00 |
| 5 | 1047443465 | 75,00 |
| 6 | 1010242540 | 75,00 |
UNIVERSIDAD DEL SINÚ “Elías Bechara Zainúm” Seccional Cartagena
SELECCIONADOS A ENTREVISTA ESPECIALIZACIONES MÉDICO QUIRÚRGICAS 2026-2P
Enviar Hoja de Vida, plazo máximo
miércoles 24 de junio de 2026, al correo
posgradosinscripcionesunisinu@unisinucartagena.edu.co
| ITEM | CÉDULA DE CIUDADANÍA No. | PUNTAJE DE EXAMEN /100 |
| 1 | 1122398324 | 73,33 |
| 2 | 1047511632 | 71,67 |
| 3 | 1143370611 | 71,67 |
| 4 | 1143156005 | 71,67 |
| 5 | 1010239832 | 70,00 |
| 6 | 1103220675 | 68,33 |
| 7 | 1067955339 | 68,33 |
| 8 | 1118871503 | 66,67 |
| 9 | 1122415384 | 66,67 |
UNIVERSIDAD DEL SINÚ “Elías Bechara Zainúm” Seccional Cartagena
SELECCIONADOS A ENTREVISTA ESPECIALIZACIONES MÉDICO QUIRÚRGICAS 2026-2P
Enviar Hoja de Vida, plazo máximo
miércoles 24 de junio de 2026, al correo
posgradosinscripcionesunisinu@unisinucartagena.edu.co
| ITEM | CÉDULA DE CIUDADANÍA No. | PUNTAJE DE EXAMEN /100 |
| 1 | 1067950705 | 80,00 |
| 2 | 1050956398 | 80,00 |
| 3 | 1003263019 | 78,33 |
| 4 | 1140902760 | 78,33 |
| 5 | 1143403318 | 78,33 |
| 6 | 1098799844 | 76,67 |
| 7 | 1047498450 | 76,67 |
| 8 | 1066184081 | 76,67 |

