LISTA DE ESTUDIANTES ADMITIDOS 2024-IP
| Tp Doc ID | Documento | ESTADO |
|---|---|---|
| CC | 1063298314 | ADMITIDO |
| CC | 1005640919 | ADMITIDO |
| CC | 1126811814 | ADMITIDO |
| TI | 1102148911 | ADMITIDO |
| CC | 1049532740 | ADMITIDO |
| TI | 1067162768 | ADMITIDO |
| CC | 1050721988 | ADMITIDO |
| CC | 1118808929 | ADMITIDO |
| CC | 1043641722 | ADMITIDO |
| CC | 1002371015 | ADMITIDO |
| CC | 1041977407 | ADMITIDO |
| TI | 1041977457 | ADMITIDO |
| CC | 1128056817 | ADMITIDO |
| CC | 1041972797 | ADMITIDO |
| CC | 1102795570 | ADMITIDO |
| TI | 1066872105 | ADMITIDO |
| CC | 1053865988 | ADMITIDO |
| CC | 1043964041 | ADMITIDO |
| CC | 1041975789 | ADMITIDO |
| CC | 1081908034 | ADMITIDO |
| TI | 1048441727 | ADMITIDO |
| TI | 1043971912 | ADMITIDO |
| CC | 1043639960 | ADMITIDO |
| TI | 1097495232 | ADMITIDO |
| CC | 1043645777 | ADMITIDO |
| CC | 1047515888 | ADMITIDO |
| TI | 1048441049 | ADMITIDO |
| RC | 1042581715 | ADMITIDO |
| CC | 1043987079 | ADMITIDO |
| CC | 1201229115 | ADMITIDO |
| TI | 1041977443 | ADMITIDO |
| CC | 1043640538 | ADMITIDO |
| TI | 1069984975 | ADMITIDO |
| TI | 1043300875 | ADMITIDO |
| TI | 1142916216 | ADMITIDO |
| TI | 1143331879 | ADMITIDO |
| TI | 1142917665 | ADMITIDO |
| CC | 1043967380 | ADMITIDO |
| TI | 1048441130 | ADMITIDO |
| TI | 1142914924 | ADMITIDO |
| CC | 1146635446 | ADMITIDO |
| TI | 1043299196 | ADMITIDO |
| TI | 1104258801 | ADMITIDO |
| TI | 1048440933 | ADMITIDO |
| TI | 1104874099 | ADMITIDO |
| TI | 1025890585 | ADMITIDO |
| TI | 1043971836 | ADMITIDO |
| TI | 1049583405 | ADMITIDO |
| TI | 1043654099 | ADMITIDO |
| TI | 1142914427 | ADMITIDO |
| TI | 1142916824 | ADMITIDO |
| TI | 1104259462 | ADMITIDO |
| CC | 1043644171 | ADMITIDO |
| TI | 1043653920 | ADMITIDO |
| TI | 1050722303 | ADMITIDO |
| TI | 1128326414 | ADMITIDO |
| TI | 1029500246 | ADMITIDO |
| TI | 1142917071 | ADMITIDO |
| CC | 1103740455 | ADMITIDO |
| TI | 1142914374 | ADMITIDO |
| TI | 1043649624 | ADMITIDO |
| TI | 1142918838 | ADMITIDO |
| TI | 1082892226 | ADMITIDO |
| TI | 1128062592 | ADMITIDO |
| TI | 1043972851 | ADMITIDO |
| TI | 1064310572 | ADMITIDO |
| CC | 1128057833 | ADMITIDO |
| TI | 1068137670 | ADMITIDO |
| CC | 1128054331 | ADMITIDO |
| TI | 1052955397 | ADMITIDO |
| CC | 1052068513 | ADMITIDO |
| TI | 1070813507 | ADMITIDO |
| TI | 1103104581 | ADMITIDO |
| TI | 1043654961 | ADMITIDO |
| TI | 1043297714 | ADMITIDO |
| CC | 1043645403 | ADMITIDO |
| CC | 1048437422 | ADMITIDO |
| TI | 1142917092 | ADMITIDO |
| CC | 1041975595 | ADMITIDO |
| TI | 1103500390 | ADMITIDO |
| CC | 1050719270 | ADMITIDO |
| CC | 1005640557 | ADMITIDO |
| CC | 1029500113 | ADMITIDO |
| TI | 1043652376 | ADMITIDO |
| CC | 1002244062 | ADMITIDO |
| TI | 1047407669 | ADMITIDO |
| TI | 1072253012 | ADMITIDO |
| TI | 1105391726 | ADMITIDO |
| TI | 1043968036 | ADMITIDO |
| CC | 1048437694 | ADMITIDO |
| TI | 1052958856 | ADMITIDO |
| TI | 1069470703 | ADMITIDO |
| TI | 1068738072 | ADMITIDO |
| TI | 1112045664 | ADMITIDO |
| TI | 1029500285 | ADMITIDO |
| TI | 1021672201 | ADMITIDO |
| TI | 1018419051 | ADMITIDO |
| TI | 1142914487 | ADMITIDO |
| TI | 1041980122 | ADMITIDO |
| CC | 1043634320 | ADMITIDO |
Lista de espera
| Tp Doc ID | Documento | ESTADO |
|---|---|---|
| TI | 1128061646 | LISTA DE ESPERA |
| CC | 1051814165 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1043299640 | LISTA DE ESPERA |
| CC | 1002496343 | LISTA DE ESPERA |
| CC | 1048437293 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1043968350 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1102824211 | LISTA DE ESPERA |
| CC | 1062958119 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1067601433 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1063149705 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1048441486 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1042606786 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1142916181 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1121531439 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1067162401 | LISTA DE ESPERA |
| CC | 1043641934 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1102820828 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1118825622 | LISTA DE ESPERA |
| CC | 1051831792 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1043587699 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1101125460 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1123731326 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1041979352 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1043974820 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1043973938 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1103860634 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1102829521 | LISTA DE ESPERA |
| CC | 1051659688 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1048460222 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1043997688 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1052960261 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1119392348 | LISTA DE ESPERA |
| CC | 1094892159 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1118880478 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1043648922 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1048934525 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1052958388 | LISTA DE ESPERA |
| CC | 1102228609 | LISTA DE ESPERA |
| CC | 1047521860 | LISTA DE ESPERA |
| CC | 1066269387 | LISTA DE ESPERA |
| CC | 1052953808 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1052073552 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1046398300 | LISTA DE ESPERA |
| CC | 1103098396 | LISTA DE ESPERA |
| TI | 1044911626 | LISTA DE ESPERA |
| CC | 1006886909 | LISTA DE ESPERA |
| Programa Académico | Tp Doc ID | Documento |
|---|---|---|
| Optometría | TI | 1102821936 |
| Optometría | CC | 1007704772 |
| Optometría | TI | 1142916222 |
| Optometría | TI | 1043652922 |
| Optometría | TI | 1064606624 |
| Optometría | TI | 1043650880 |
| Optometría | CC | 1063958371 |
| Optometría | TI | 1038333520 |
| Optometría | TI | 1122401675 |
| Optometría | CC | 1047477552 |
| Optometría | CC | 1052943919 |
| Optometría | CC | 1123890307 |
| Optometría | TI | 1143328325 |
| Optometría | TI | 1052958388 |
| Optometría | TI | 1102148808 |
| Optometría | TI | 1043297913 |
| Optometría | TI | 1052732955 |
| Programa Académico | Tp Doc ID | Documento |
|---|---|---|
| Odontología | CC | 1043643223 |
| Odontología | TI | 1097185238 |
| Odontología | CC | 1043638190 |
| Odontología | TI | 1023633068 |
| Odontología | CC | 1051831792 |
| Odontología | TI | 1051817855 |
| Odontología | TI | 1119710076 |
| Odontología | TI | 1041693671 |
| Odontología | TI | 1043973564 |
| Odontología | TI | 1047515887 |
| Odontología | TI | 1043298971 |
| Odontología | TI | 1066350074 |
| Odontología | TI | 1142914290 |
| Odontología | TI | 1043968591 |
| Odontología | TI | 1048442314 |
| Odontología | CC | 1143388207 |
| Odontología | CC | 1049937044 |
| Odontología | TI | 1103861443 |
| Odontología | TI | 1064188281 |
| Odontología | TI | 1119392174 |
| Odontología | CC | 1050426406 |
| Odontología | TI | 1050483788 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1103103244 |
|---|---|---|
| Nutrición Y Dietética | CC | 1043645692 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1050839374 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1052631026 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1063076927 |
| Nutrición Y Dietética | CC | 1052069495 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1103863910 |
| Nutrición Y Dietética | CC | 1052942179 |
| Nutrición Y Dietética | CC | 1043636247 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1044915515 |
| Nutrición Y Dietética | CC | 1002431209 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1103860368 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1048602498 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1100013027 |
| Nutrición Y Dietética | CC | 1049536991 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1124378424 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1050482102 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1052073724 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1044913321 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1137524938 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1037973129 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1102119911 |
| Nutrición Y Dietética | CC | 1007230276 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1043303912 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1069985055 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1050277946 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1052958594 |
| Nutrición Y Dietética | CC | 1043645871 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1142915744 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1120658564 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1052074238 |
| Nutrición Y Dietética | CC | 1047422267 |
| Nutrición Y Dietética | CC | 45518408 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1101813738 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1104258268 |
| Nutrición Y Dietética | CC | 1143399367 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1103862704 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1070812688 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1051359805 |
| Nutrición Y Dietética | CC | 1043639410 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1128061860 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1043654239 |
| Nutrición Y Dietética | CC | 1051416553 |
| Nutrición Y Dietética | CC | 1004505160 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1100014605 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1043976102 |
| Nutrición Y Dietética | CC | 1103948395 |
| Nutrición Y Dietética | CC | 1050720343 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1052958699 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1103100280 |
Lista de espera
| Programa Académico | Tp Doc ID | Documento |
|---|---|---|
| Nutrición Y Dietética | CC | 1103858955 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1067599593 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1050483768 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1043653445 |
| Nutrición Y Dietética | CC | 1127594756 |
| Nutrición Y Dietética | TI | 1042581663 |
| Programa Académico | Tp Doc ID | Documento |
|---|---|---|
| Fisioterapia | TI | 1142914577 |
| Fisioterapia | TI | 1081001318 |
| Fisioterapia | CC | 1063948096 |
| Fisioterapia | CC | 1067714035 |
| Fisioterapia | CC | 1001972685 |
| Fisioterapia | TI | 1043655215 |
| Fisioterapia | CC | 1073809263 |
| Fisioterapia | CC | 1043967467 |
| Fisioterapia | CC | 1041972011 |
| Fisioterapia | TI | 1048440729 |
| Fisioterapia | CC | 1048434667 |
| Fisioterapia | TI | 1067283670 |
| Fisioterapia | TI | 1049265306 |
| Fisioterapia | CC | 1042580549 |
| Fisioterapia | TI | 1143325303 |
| Fisioterapia | CC | 1043296123 |
| Fisioterapia | TI | 1063144952 |
| Fisioterapia | TI | 1052966970 |
| Fisioterapia | TI | 1043654297 |
| Fisioterapia | CC | 1050004038 |
| Fisioterapia | TI | 1142917490 |
| Fisioterapia | CC | 1050976200 |
| Fisioterapia | CC | 1048940636 |
| Fisioterapia | TI | 1043971284 |
| Programa Académico | Tp Doc ID | Documento |
|---|---|---|
| Enfermería | CC | 1043637612 |
| Enfermería | CC | 1043637141 |
| Enfermería | TI | 1142914898 |
| Enfermería | CC | 1052953808 |
| Enfermería | TI | 1051417217 |
| Enfermería | TI | 1103742499 |
| Enfermería | TI | 1041980455 |
| Enfermería | CC | 1047484549 |
| Enfermería | CC | 1193551751 |
| Enfermería | CC | 1143368855 |
| Enfermería | CC | 1043961114 |
| Enfermería | CC | 1003459588 |
| Enfermería | CC | 1002316163 |
| Enfermería | CC | 1007939043 |
| Enfermería | TI | 1122399520 |
| Enfermería | CC | 1051443086 |
| Enfermería | CC | 1049582171 |
| Enfermería | CC | 1047383219 |
| Enfermería | CC | 1044909750 |
| Enfermería | TI | 1129186014 |
| Enfermería | TI | 1104259078 |
| Enfermería | TI | 1089600565 |
| Enfermería | CC | 1043647082 |
| Enfermería | CC | 1002193770 |
| Enfermería | CC | 1042606269 |
| Enfermería | CC | 1051735500 |
| Enfermería | CC | 1050277219 |
| Enfermería | TI | 1119698344 |
| Enfermería | TI | 1128063107 |
| Enfermería | TI | 1050004824 |
| Enfermería | CC | 1123890654 |
| Enfermería | TI | 1049930216 |
| Enfermería | CC | 1043641843 |
| Enfermería | CC | 1041979519 |
| Enfermería | CC | 1002496529 |
| 0000110683 | TI | 1041979887 |
|---|---|---|
| 0000111046 | CC | 1043642920 |
| 0000112774 | CC | 1002246085 |
| 0000113708 | CC | 1047498817 |
| 0000111552 | CC | 1002192711 |
| 0000113624 | TI | 1011395558 |
| 0000113663 | CC | 1128052076 |
| 0000100620 | CC | 1043296330 |
| 0000107661 | CC | 1043295143 |
| 0000112061 | CC | 72288658 |
| 0000093061 | CC | 1051442221 |
| 0000110831 | CC | 1043643528 |
| 0000112956 | CC | 1143411852 |
| 0000113458 | CC | 1043961591 |
| ID | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| 0000108307 | 1002241331 |
| 0000079589 | 1002249310 |
| 0000109029 | 1007901909 |
| 0000108467 | 1007961482 |
| 0000108446 | 1007987416 |
| 0000108240 | 1041978925 |
| 0000107661 | 1043295143 |
| 0000100715 | 1044001244 |
| 0000108730 | 1044826271 |
| 0000108918 | 1047401470 |
| 0000109183 | 1047508323 |
| 0000108665 | 1128049362 |
| ID | Tp Doc ID | Documento |
|---|---|---|
| 0000112044 | TI | 1142914052 |
| 0000111582 | TI | 1043972385 |
| 0000112281 | TI | 1043299900 |
| 0000113578 | TI | 1047398579 |
| 0000113562 | TI | 1143330089 |
| 0000109680 | CC | 1032255150 |
| 0000113677 | TI | 1072255536 |
| ID | Tp Doc ID | Documento |
|---|---|---|
| 0000111325 | TI | 1043653996 |
| 0000113690 | CC | 1050944976 |
| 0000111964 | TI | 1123624690 |
| 0000113669 | CC | 1043646998 |
| 0000113812 | TI | 1142917702 |
| 0000111257 | TI | 1142815077 |
| 0000112817 | TI | 1121534914 |
| 0000111642 | TI | 1043973761 |
| 0000111262 | TI | 1029985305 |
| 0000112251 | TI | 1087829183 |
| 0000111865 | TI | 1077722834 |
| 0000111337 | TI | 1041977180 |
| 0000110615 | TI | 1041979616 |
| 0000111431 | CC | 1193074489 |
| 0000112470 | CC | 1097910117 |
| 0000110830 | TI | 1104011240 |
| 0000111250 | CC | 1075791810 |
| 0000112368 | CC | 1044210608 |
| 0000112737 | TI | 1020110682 |
| 0000112309 | TI | 1102120047 |
| 0000111824 | TI | 1073976135 |
| 0000113705 | TI | 106629441 |
| 0000112684 | TI | 1043652978 |
| 0000111965 | TI | 1050277866 |
| 0000113729 | TI | 1139426481 |
| 0000111139 | TI | 1017928618 |
| 0000113283 | TI | 1107976725 |
| 0000111556 | TI | 1121298508 |
| 0000112821 | TI | 1123891265 |
| 0000111557 | CC | 1043984520 |
| 0000108247 | CC | 1123620141 |
| 0000111786 | TI | 1082403265 |
| 0000113743 | TI | 1082883419 |
| 0000112109 | TI | 1043653043 |
| 0000093172 | CC | 1055550518 |
| 0000112170 | TI | 1129184694 |
| 0000103138 | TI | 1100753010 |
| ID | Tp Doc ID | Documento |
|---|---|---|
| 0000110512 | TI | 1066281074 |
| 0000113096 | TI | 1049583467 |
| 0000113726 | TI | 1043655937 |
| 0000111834 | CC | 1052730243 |
| 0000113725 | CC | 1123970867 |
| 0000113485 | CC | 1049582376 |
| 0000107145 | CC | 1085170181 |
|---|---|---|
| 0000113814 | CC | 1002258456 |
| 0000112276 | CC | 1047467424 |
| 0000113113 | TI | 1235048142 |
| 0000111723 | CC | 1235040751 |
| 0000042771 | CC | 1143390248 |
| 0000110119 | CC | 1052731500 |
| 0000112080 | CC | 1002244687 |
| 0000110785 | TI | 1143341835 |
|---|---|---|
| 0000113513 | TI | 1043654333 |
| 0000113495 | TI | 1047400968 |
| 0000109325 | TI | 1102819948 |
| 0000110720 | TI | 1042581884 |
| 0000110904 | TI | 1075090718 |
| 0000111797 | TI | 1104259375 |
| 0000113244 | TI | 1142915679 |
| 0000112283 | TI | 1142914143 |
| 0000113630 | TI | 1104257901 |
| 0000112843 | TI | 1042581804 |
| 0000113719 | CC | 1042606687 |
| 0000102487 | CC | 1045489855 |
| 0000106253 | CC | 1000438139 |
| 0000112981 | CC | 1050838535 |
| 0000108710 | CC | 1043971452 |
| 0000113499 | TI | 1070811252 |
| 0000112876 | TI | 1142916715 |
| 0000111950 | TI | 1067163886 |
| 0000103764 | CC | 1092156852 |
|---|---|---|
| 0000111791 | CC | 45540204 |
| 0000113477 | CC | 1002474341 |
| 0000109802 | CC | 1047422757 |
| 0000111417 | CC | 9161678 |
| 0000111736 | CC | 72238409 |
| 0000072246 | CC | 73187944 |
| 0000113344 | CC | 9297614 |
| ID | Tp Doc ID | Documento |
|---|---|---|
| 0000111904 | TI | 1050722119 |
| 0000111493 | TI | 1029500303 |
| 0000110978 | TI | 1047398775 |
| 0000113077 | TI | 1047409247 |
| 0000110138 | TI | 1043297858 |
| 0000113688 | TI | 1041981311 |
| 0000110666 | TI | 1050278473 |
| 0000112029 | TI | 1048458109 |
| 0000111055 | TI | 1137524995 |
| 0000103601 | TI | 1028861059 |
| 0000112894 | CC | 1048438547 |
| 0000112095 | TI | 1043972676 |
| 0000110878 | CC | 1050954761 |
| 0000110966 | CC | 1043294983 |
| 0000110837 | TI | 1050484080 |
| 0000110852 | CC | 1017924750 |
| 0000111555 | TI | 1048439413 |
| 0000111975 | CC | 1043966458 |
| 0000112841 | TI | 1042581805 |
| 0000110971 | TI | 1101876023 |
| 0000111490 | TI | 1025646092 |
| 0000111163 | CC | 1043644387 |
| 0000112951 | TI | 1043972096 |
| 0000112953 | CC | 1067859160 |
| 0000112762 | CC | 1091657245 |
| 0000105835 | TI | 1041979846 |
| 0000111983 | CC | 1003097745 |
| 0000111679 | CC | 1007375865 |
| 0000108996 | CC | 1002246006 |
| ID | Tp Doc ID | Documento |
|---|---|---|
| 0000098036 | CC | 1042578600 |
| 0000112867 | CC | 1043963992 |
| 0000109832 | CC | 1002390347 |
| 0000110866 | CC | 1007251941 |
| 0000111562 | CC | 1043963925 |
| 0000070968 | CC | 1143404314 |
| 0000111102 | CC | 1050948318 |
| 0000107678 | CC | 1042579030 |
| 0000112755 | CC | 33333915 |
| 0000111644 | CC | 1002429751 |
| ID | Tp Doc ID | Documento |
|---|---|---|
| 0000113671 | TI | 1104258753 |
| 0000113714 | TI | 1043301452 |
| 0000110650 | TI | 1119393227 |
| 0000113260 | TI | 1062962660 |
| 0000110845 | TI | 1043651862 |
| 0000113515 | CC | 1193575715 |
| 0000113569 | TI | 1048439132 |
| 0000094477 | CC | 1002198267 |
| 0000091925 | CC | 1096801162 |
| 0000111982 | TI | 1029500314 |
| 0000113634 | TI | 1116780728 |
| 0000111986 | TI | 1127576223 |
| 0000113602 | TI | 1043299023 |
| 0000112896 | TI | 1047404822 |
| 0000111540 | CC | 1086328754 |
| 0000112835 | CC | 1041977649 |
| 0000112296 | TI | 1048660618 |
| 0000113276 | TI | 1137525501 |
| 0000113620 | CC | 1043640239 |
| 0000111240 | CC | 1066864366 |
| 0000113398 | TI | 1043652953 |
| 0000113754 | TI | 1047405309 |
| 0000111094 | TI | 1103742448 |
| 0000113564 | CC | 1050947118 |
| 0000111312 | TI | 1051818090 |
| 0000110843 | TI | 1044213431 |
| 0000111092 | TI | 1043125680 |
| 0000113765 | TI | 1043301187 |
| 0000111309 | TI | 1042581843 |
| 0000110968 | TI | 1065126534 |
| 0000113568 | CC | 1043964758 |
| 0000113503 | TI | 1029500359 |
| 0000110089 | CC | 1042576024 |
| 0000111469 | TI | 1043975802 |
| 0000109783 | CC | 1041974342 |
| 0000113738 | CC | 64575887 |
| 0000113551 | TI | 1047406023 |
| 0000111895 | TI | 1043653543 |
| 0000112008 | TI | 1128062968 |
| 0000113251 | TI | 1043653563 |
Lista de espera
| ID | Tp Doc ID | Documento |
|---|---|---|
| 0000112728 | CC | 1047466005 |
| 0000112236 | TI | 1043972533 |
| 0000111894 | CC | 1047447188 |
| 0000112006 | CC | 1128054129 |
| 0000111432 | CC | 1081792540 |
| 0000110697 | CC | 1043640782 |
| 0000113745 | TI | 1128062781 |
| 0000112750 | TI | 1049582783 |
| 0000112697 | TI | 1148434370 |
| 0000113223 | CC | 1000192472 |
| 0000111989 | CC | 1103740590 |
| 0000111929 | TI | 1043971866 |
| 0000106405 | CC | 1042580401 |
| 0000112165 | CC | 1067880792 |
| ID | Tp Doc ID | Documento |
|---|---|---|
| 0000113700 | TI | 1043298355 |
| 0000112039 | TI | 1043653912 |
| 0000112255 | TI | 1128061465 |
| 0000112714 | TI | 1043973820 |
| 0000112942 | TI | 1052077863 |
| 0000112241 | TI | 1043299496 |
| 0000113286 | TI | 1142915421 |
| 0000112986 | TI | 1080570424 |
| 0000112747 | TI | 1043973779 |
| 0000112765 | TI | 1015409151 |
| 0000111259 | TI | 1043972409 |
| 0000113689 | TI | 1041980262 |
| 0000113068 | CC | 1001899833 |
| 0000112778 | TI | 1101814526 |
| 0000113732 | CC | 1049326164 |
| 0000110639 | TI | 1043301289 |
| 0000109775 | CC | 1051443211 |
| 0000111927 | CC | 1043649224 |
| 0000112265 | TI | 1052956195 |
| 0000113080 | CC | 1043646719 |
| 0000100496 | CC | 1063136342 |
| 0000112449 | CC | 1002440123 |
| 0000112045 | CC | 1051659416 |
| 0000112105 | TI | 1042607224 |
| 0000111303 | CC | 1237442107 |
| 0000113652 | CC | 1051357004 |
| 0000111324 | CC | 1005574108 |
| 0000100132 | CC | 1051416483 |
| 0000113825 | CC | 1043965612 |
| ID | Tp Doc ID | Documento |
|---|---|---|
| 0000112977 | TI | 1043971400 |
| 0000111907 | TI | 1041980486 |
| 0000112088 | TI | 1043657709 |
| 0000113426 | TI | 1121532246 |
| 0000111258 | CC | 1193146769 |
| 0000113534 | CC | 1043647900 |
| 0000111171 | TI | 1142914249 |
| 0000110819 | TI | 1042581430 |
| 0000113053 | CC | 1002280724 |
| 0000111244 | CC | 1043960636 |
| 0000113052 | CC | 1002411169 |
| 0000113628 | TI | 1047406183 |
| 0000111724 | CC | 1123890372 |
| 0000113640 | TI | 1066869556 |
| 0000113727 | TI | 1043301447 |
| 0000113218 | TI | 1042582227 |
| 0000112226 | TI | 1043297294 |
| 0000104809 | CC | 1047518017 |
| 0000111954 | TI | 1050004859 |
| 0000113720 | TI | 1137525090 |
| 0000111799 | CC | 1000547138 |
| 0000112733 | TI | 1042607077 |
| 0000111749 | CC | 1127591954 |
| 0000111233 | CC | 1002026147 |
| 0000113567 | CC | 1041973794 |
| 0000113010 | CC | 1007979487 |
| 0000112722 | TI | 1070812765 |
| 0000096885 | CC | 1007977752 |
| 0000113213 | TI | 1043650274 |
| 0000113060 | TI | 1043989407 |
| 0000109452 | CC | 1006816753 |
| 0000111827 | TI | 1043971521 |
| ID | Tp Doc ID | Documento |
|---|---|---|
| 0000112862 | TI | 1139426907 |
| 0000104325 | TI | 1143342249 |
| 0000110877 | TI | 1052078423 |
| 0000100426 | CC | 1007616789 |
| ID | Tp Doc ID | Documento |
|---|---|---|
| 0000113711 | CC | 1143412279 |
| 0000111893 | CC | 1047504564 |
| 0000110646 | CC | 1002192318 |
| 0000105819 | CC | 1002249863 |
| 0000113563 | CC | 1002306615 |
| ID | Tp Doc ID | Documento |
|---|---|---|
| 0000112258 | CE | 1048442428 |
| 0000112015 | TI | 1142916520 |
| 0000112406 | TI | 1050841425 |
| 0000112426 | TI | 1143325838 |
| 0000111745 | TI | 1043975837 |
| 0000113399 | TI | 1043974142 |
| 0000113433 | TI | 1048461409 |
| 0000111544 | TI | 1043649981 |
| 0000113007 | TI | 1050004914 |
| 0000113735 | TI | 1067092430 |
| 0000112873 | TI | 1050722510 |
| 0000102345 | CC | 1052951299 |
| 0000111825 | CC | 1007939074 |
| 0000110881 | TI | 1082492406 |
| 0000111867 | CC | 1007120808 |
| 0000086572 | CC | 1193594037 |
| 0000111489 | TI | 1104259873 |
|---|---|---|
| 0000110006 | CC | 1047405814 |
| 0000110447 | CC | 9101887 |
| 0000111498 | CC | 1143405377 |
| 0000109330 | CC | 73135396 |
| 0000110348 | CC | 1047391004 |
| ID | Tp Doc ID | Documento |
|---|---|---|
| 0000113647 | CC | 1044909967 |
| 0000112713 | CC | 1118836584 |
| 0000111818 | CC | 1007254420 |
| 0000111462 | CC | 1101814806 |
| 0000110857 | CC | 1025524184 |
| 0000110513 | CC | 1048442748 |

