Tp Doc ID | Documento | Estado |
---|---|---|
TI | 1043976538 | Admitido |
TI | 1042582427 | Admitido |
TI | 1066179979 | Admitido |
TI | 1043974295 | Admitido |
TI | 1043656634 | Admitido |
TI | 1048441038 | Admitido |
CC | 1047387221 | Admitido |
TI | 1052961204 | Admitido |
TI | 1063078074 | Admitido |
TI | 1043975782 | Admitido |
CC | 1006172767 | Admitido |
TI | 1048441736 | Admitido |
Tp Doc ID | Documento | Estado |
---|---|---|
TI | 1041982130 | Admitido |
TI | 1076505890 | Admitido |
TI | 1062607037 | Admitido |
TI | 1064191393 | Admitido |
TI | 1063150727 | Admitido |
TI | 1059240005 | Admitido |
TI | 1028863216 | Admitido |
CC | 1043652024 | Admitido |
TI | 1025323429 | Admitido |
TI | 1064790545 | Admitido |
CC | 1103499287 | Admitido |
TI | 1077724389 | Admitido |
TI | 1043974237 | Admitido |
TI | 1052960761 | Admitido |
TI | 1138525506 | Admitido |
CC | 1073701026 | Admitido |
TI | 1092852885 | Admitido |
TI | 1127388528 | Admitido |
TI | 1102822320 | Admitido |
TI | 1047044978 | Admitido |
CC | 1112043241 | Admitido |
TI | 1109189337 | Admitido |
TI | 1049583686 | Admitido |
CC | 1086578190 | Admitido |
TI | 1023164990 | Admitido |
CC | 1047462119 | Admitido |
Tp Doc ID | Documento | Estado |
---|---|---|
TI | 1043656846 | Admitido |
TI | 1048443064 | Admitido |
TI | 1043658083 | Admitido |
CC | 1142914475 | Admitido |
TI | 1041981333 | Admitido |
CC | 1043643619 | Admitido |
TI | 1051819255 | Admitido |
TI | 1051417802 | Admitido |
TI | 1105391827 | Admitido |
TI | 1042582205 | Admitido |
Tp Doc ID | Documento | Estado |
---|---|---|
TI | 1043973812 | Admitido |
CC | 1003394997 | Admitido |
CC | 1043643965 | Admitido |
CC | 1043651639 | Admitido |
CC | 1042579113 | Admitido |
TI | 1043975175 | Admitido |
TI | 1101875775 | Admitido |
TI | 1048444060 | Admitido |
TI | 1078266207 | Admitido |
TI | 1047408902 | Admitido |
CC | 1102229043 | Admitido |
TI | 1043656171 | Admitido |
CC | 1103498541 | Admitido |
TI | 1043973260 | Admitido |
CC | 1052947897 | Admitido |
TI | 1041694316 | Admitido |
CC | 1124009244 | Admitido |
TI | 1010963704 | Admitido |
CC | 1142916670 | Admitido |
CC | 1102119111 | Admitido |
TI | 1050724060 | Admitido |
CC | 1051442249 | Admitido |
CC | 1005524738 | Admitido |
TI | 1043979443 | Admitido |
TI | 1128326737 | Admitido |
CC | 1065124537 | Admitido |
CC | 1046406685 | Admitido |
Tp Doc ID | Documento | Estado |
---|---|---|
TI | 1047413619 | Admitido |
CC | 1054398227 | Admitido |
TI | 1047414209 | Admitido |
CC | 1007120826 | Admitido |
TI | 1043658972 | Admitido |
CC | 1042577727 | Admitido |
CC | 1043966632 | Admitido |
TI | 1066733672 | Admitido |
CC | 1029500224 | Admitido |
TI | 1051887462 | Admitido |
CC | 1052738959 | Admitido |
TI | 1043983932 | Admitido |
CC | 1052732031 | Admitido |
CC | 1043646538 | Admitido |
TI | 1137526884 | Admitido |
TI | 1050278745 | Admitido |
CC | 1050720290 | Admitido |
TI | 1082494040 | Admitido |
CC | 1043640874 | Admitido |
CC | 1052732860 | Admitido |
CC | 1001976345 | Admitido |
CC | 1043425115 | Admitido |
TI | 1051740192 | Admitido |
TI | 1201251952 | Admitido |
CC | 1007738423 | Admitido |
CC | 1067884755 | Admitido |
CC | 1052630574 | Admitido |
Tp Doc ID | Documento | Estado |
---|---|---|
CC | 1126122909 | Admitido |
TI | 1049583521 | Admitido |
TI | 1043654220 | Admitido |
TI | 1053123504 | Admitido |
TI | 1121536024 | Admitido |
TI | 1043654065 | Admitido |
TI | 1049931944 | Admitido |
TI | 1103949974 | Admitido |
TI | 1103861862 | Admitido |
CC | 1043296866 | Admitido |
CC | 1003390910 | Admitido |
TI | 1142917412 | Admitido |
TI | 1065374945 | Admitido |
CC | 1043645505 | Admitido |
TI | 1044915515 | Admitido |
CC | 1047402540 | Admitido |
CC | 1052964806 | Admitido |
TI | 1081800513 | Admitido |
CC | 1138076025 | Admitido |
TI | 1080570530 | Admitido |
TI | 1050278905 | Admitido |
TI | 1072255541 | Admitido |
TI | 1134169651 | Admitido |
TI | 1031809224 | Admitido |
CC | 1118812722 | Admitido |
TI | 1052970223 | Admitido |
CC | 1102812337 | Admitido |
CC | 1123890168 | Admitido |
TI | 1050278789 | Admitido |
TI | 1050278790 | Admitido |
TI | 1043654471 | Admitido |
CC | 1067162577 | Admitido |
TI | 1047517908 | Admitido |
TI | 1100014264 | Admitido |
TI | 1103502030 | Admitido |
TI | 1046427840 | Admitido |
CC | 1002344014 | Admitido |
TI | 1104378624 | Admitido |
CC | 1043971466 | Admitido |
TI | 1043656188 | Admitido |
CC | 1067716153 | Admitido |
CC | 1043651931 | Admitido |
CC | 1102148310 | Admitido |
CC | 1098654481 | Admitido |
TI | 1043655153 | Admitido |
CC | 1050950948 | Admitido |
TI | 1070815212 | Admitido |
TI | 1143337860 | Admitido |
TI | 1063649294 | Admitido |
CC | 1052949173 | Admitido |
Tp Doc ID | Documento | Estado |
---|---|---|
TI | 1052964531 | Lista de espera |
TI | 1046399708 | Lista de espera |
CC | 1001683949 | Lista de espera |
TI | 1043654693 | Lista de espera |
CC | 1043966674 | Lista de espera |
Tp Doc ID | Documento | Estado |
---|---|---|
TI | 1043977173 | Admitido |
TI | 1048442880 | Admitido |
TI | 1080571358 | Admitido |
TI | 1065605325 | Admitido |
CC | 1105391573 | Admitido |
TI | 1069477335 | Admitido |
TI | 1048441981 | Admitido |
TI | 1143343841 | Admitido |
TI | 1041980809 | Admitido |
TI | 1043975401 | Admitido |
TI | 1048935574 | Admitido |
TI | 1027211104 | Admitido |
CC | 1029500232 | Admitido |
TI | 1025323972 | Admitido |
TI | 1103499509 | Admitido |
TI | 1070814683 | Admitido |
TI | 1066733061 | Admitido |
TI | 1027741584 | Admitido |
CC | 1142914534 | Admitido |
TI | 1050842188 | Admitido |
TI | 1143328390 | Admitido |
CC | 1066726745 | Admitido |
TI | 1143342019 | Admitido |
TI | 1142916403 | Admitido |
CC | 1069984969 | Admitido |
TI | 1042582461 | Admitido |
TI | 1050723877 | Admitido |
TI | 1044915355 | Admitido |
TI | 1102819094 | Admitido |
Tp Doc ID | Documento | Estado |
---|---|---|
TI | 1091360094 | Admitido |
TI | 1085718787 | Admitido |
TI | 1103861399 | Admitido |
TI | 1033102347 | Admitido |
TI | 1048555727 | Admitido |
TI | 1049583706 | Admitido |
CC | 1067837367 | Admitido |
CC | 1103862371 | Admitido |
TI | 1143327923 | Admitido |
CC | 1137976555 | Admitido |
CC | 1050718103 | Admitido |
Tp Doc ID | Documento | Estado |
---|---|---|
CC | 1049582834 | Admitido |
TI | 1050954710 | Admitido |
TI | 1051358564 | Admitido |
TI | 1044915572 | Admitido |
CC | 1043972791 | Admitido |
TI | 1142919144 | Admitido |
CC | 1046274132 | Admitido |
TI | 1043976849 | Admitido |
TI | 1042585745 | Admitido |
TI | 1043975945 | Admitido |
TI | 1143339273 | Admitido |
TI | 1043656782 | Admitido |
TI | 1142918903 | Admitido |
CC | 1121532706 | Admitido |
TI | 1044916674 | Admitido |
TI | 1029721537 | Admitido |
TI | 1052959574 | Admitido |
TI | 1028484887 | Admitido |
CC | 1104258098 | Admitido |
CC | 1067923792 | Admitido |
CC | 1043649104 | Admitido |
TI | 1043975716 | Admitido |
CC | 1043297197 | Admitido |
TI | 1082494362 | Admitido |
TI | 1143364204 | Admitido |
CC | 1051416947 | Admitido |
CC | 1050720986 | Admitido |
TI | 1142918069 | Admitido |
CC | 1043972662 | Admitido |
CC | 1052074364 | Admitido |
CC | 1049925460 | Admitido |
Tp Doc ID | Documento | Estado |
---|---|---|
CC | 1003405310 | Admitido |
TI | 1042585102 | Admitido |
TI | 1143340728 | Admitido |
CC | 1064995335 | Admitido |
CC | 1235044840 | Admitido |
CC | 1048443699 | Admitido |
Tp Doc ID | Documento | Estado |
---|---|---|
TI | 1104260724 | Admitido |
TI | 1043975645 | Admitido |
TI | 1067602699 | Admitido |
TI | 1043300137 | Admitido |
TI | 1138024766 | Admitido |
TI | 1137977593 | Admitido |
TI | 1142919679 | Admitido |
CC | 1001788879 | Admitido |
TI | 1237438987 | Admitido |
TI | 1064837654 | Admitido |
TI | 1044216904 | Admitido |
CC | 1104258988 | Admitido |
TI | 1043976947 | Admitido |
TI | 1041981094 | Admitido |
TI | 1043976594 | Admitido |
CC | 1043647610 | Admitido |
CC | 1149451968 | Admitido |
TI | 1142916555 | Admitido |
TI | 1142919598 | Admitido |
TI | 1067602459 | Admitido |
CC | 1124005124 | Admitido |
TI | 104400295 | Admitido |
CC | 1044913391 | Admitido |
CC | 1043964033 | Admitido |
TI | 1041981870 | Admitido |
CC | 1048460374 | Admitido |
CC | 1043297155 | Admitido |
TI | 1103743361 | Admitido |
TI | 1047405291 | Admitido |
TI | 1139427998 | Admitido |
CC | 1043652641 | Admitido |
TI | 1070812329 | Admitido |
TI | 1043974592 | Admitido |
TI | 1043973759 | Admitido |
CC | 1043652215 | Admitido |
CC | 1002343496 | Admitido |
TI | 1137527870 | Admitido |
CC | 1102824016 | Admitido |
TI | 1048441597 | Admitido |
TI | 1103216959 | Admitido |
Tp Doc ID | Documento | Estado |
---|---|---|
TI | 1052631079 | Admitido |
CC | 1052956973 | Admitido |
TI | 1043972014 | Admitido |
CC | 1142914803 | Admitido |
TI | 1050484073 | Admitido |
TI | 1102119689 | Admitido |
CC | 1104376225 | Admitido |
TI | 1051739963 | Admitido |
TI | 1123891385 | Admitido |
CC | 1065374455 | Admitido |
Tp Doc ID | Documento | Estado |
---|---|---|
TI | 1041980735 | Admitido |
CC | 1137974766 | Admitido |
CC | 1007120298 | Admitido |
CC | 1002316438 | Admitido |
CC | 1042606758 | Admitido |
Tp Doc ID | Documento | Estado |
---|---|---|
TI | 1050484050 | Admitido |
TI | 1051887596 | Admitido |
CC | 1052630229 | Admitido |
TI | 1048603197 | Admitido |
TI | 1237442116 | Admitido |
Programa Académico | Tp Doc ID | Documento | Estado |
---|---|---|---|
Medicina | TI | 1143336055 | Admitido |
Medicina | TI | 1143324674 | Admitido |
Medicina | TI | 1043300846 | Admitido |
Medicina | TI | 1049583405 | Admitido |
Medicina | TI | 1048441733 | Admitido |
Medicina | TI | 1142916487 | Admitido |
Medicina | TI | 1043300301 | Admitido |
Medicina | TI | 1142916154 | Admitido |
Medicina | CC | 1062604283 | Admitido |
Medicina | TI | 1067600974 | Admitido |
Medicina | TI | 1102822486 | Admitido |
Medicina | CC | 1048458759 | Admitido |
Medicina | TI | 1042607378 | Admitido |
Medicina | TI | 1142917861 | Admitido |
Medicina | TI | 1051740484 | Admitido |
Medicina | TI | 1043973767 | Admitido |
Medicina | TI | 1085170719 | Admitido |
Medicina | TI | 1097186771 | Admitido |
Medicina | CC | 1063173058 | Admitido |
Medicina | CC | 1103499309 | Admitido |
Medicina | TI | 1043302818 | Admitido |
Medicina | CC | 1050918220 | Admitido |
Medicina | TI | 1103500390 | Admitido |
Medicina | TI | 1063721645 | Admitido |
Medicina | TI | 1143329842 | Admitido |
Medicina | CC | 1100083139 | Admitido |
Medicina | TI | 1063078916 | Admitido |
Medicina | TI | 1067601448 | Admitido |
Medicina | CC | 1102894390 | Admitido |
Medicina | CC | 1042580760 | Admitido |
Medicina | CC | 1104256310 | Admitido |
Medicina | TI | 1044914061 | Admitido |
Medicina | CC | 1064984759 | Admitido |
Medicina | CC | 1066869813 | Admitido |
Medicina | TI | 1043299906 | Admitido |
Medicina | TI | 1129185181 | Admitido |
Medicina | CC | 1103497566 | Admitido |
Medicina | CC | 1104256732 | Admitido |
Medicina | TI | 1143329683 | Admitido |
Medicina | TI | 1066085503 | Admitido |
Medicina | TI | 1121330579 | Admitido |
Medicina | CC | 1142917488 | Admitido |
Medicina | TI | 1066871838 | Admitido |
Medicina | CC | 1063561294 | Admitido |
Medicina | TI | 1121535317 | Admitido |
Medicina | CC | 1128063141 | Admitido |
Medicina | CC | 1050544561 | Admitido |
Medicina | CC | 1104259881 | Admitido |
Medicina | CC | 1044908214 | Admitido |
Medicina | CC | 1065374571 | Admitido |
Medicina | TI | 1042581959 | Admitido |
Medicina | TI | 1121299284 | Admitido |
Medicina | TI | 1102821876 | Admitido |
Medicina | CC | 1127537178 | Admitido |
Medicina | CC | 1068424202 | Admitido |
Medicina | CC | 1052072464 | Admitido |
Medicina | TI | 1137978042 | Admitido |
Medicina | TI | 1042583134 | Admitido |
Medicina | CC | 1043963302 | Admitido |
Medicina | TI | 1043655583 | Admitido |
Medicina | TI | 1042582367 | Admitido |
Medicina | TI | 1142921265 | Admitido |
Medicina | CC | 1043972121 | Admitido |
Medicina | TI | 1042582429 | Admitido |
Medicina | TI | 1121447479 | Admitido |
Medicina | TI | 1043977524 | Admitido |
Medicina | TI | 1143327017 | Admitido |
Medicina | CC | 1043652365 | Admitido |
Medicina | CC | 1067160613 | Admitido |
Medicina | TI | 1092532462 | Admitido |
Medicina | TI | 1104416510 | Admitido |
Medicina | TI | 1048443381 | Admitido |
Medicina | TI | 1051667734 | Admitido |
Medicina | TI | 1050482800 | Admitido |
Medicina | TI | 1103104550 | Admitido |
Medicina | TI | 1142919841 | Admitido |
Medicina | CC | 1038262490 | Admitido |
Medicina | TI | 1103503005 | Admitido |
Medicina | TI | 1049583590 | Admitido |
Medicina | TI | 1043303726 | Admitido |
Medicina | CC | 1100082425 | Admitido |
Medicina | TI | 1065375020 | Admitido |
Medicina | CC | 1042581695 | Admitido |
Medicina | CC | 1085040222 | Admitido |
Medicina | CC | 1043642393 | Admitido |
Medicina | TI | 1052968211 | Admitido |
Medicina | TI | 1048442170 | Admitido |
Medicina | TI | 1066872714 | Admitido |
Medicina | CC | 1041979352 | Admitido |
Medicina | TI | 1043303463 | Admitido |
Medicina | TI | 1043653608 | Admitido |
Medicina | TI | 1104260934 | Admitido |
Medicina | TI | 1050722859 | Admitido |
Medicina | TI | 1100957608 | Admitido |
Medicina | TI | 1050841185 | Admitido |
Medicina | TI | 1142923191 | Admitido |
Medicina | CC | 1103122466 | Admitido |
Medicina | TI | 1049583622 | Admitido |
Medicina | TI | 1043653419 | Admitido |
Medicina | TI | 1137977150 | Admitido |
Lista de espera
Tp Doc ID | Documento | Estado |
---|---|---|
TI | 1072255730 | LISTA DE ESPERA |
CC | 1119837046 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1051818905 | LISTA DE ESPERA |
CC | 1072527912 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1043975125 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1043656128 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1029500421 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1102230771 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1042255379 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1103742972 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1066601921 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1043656910 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1142920624 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1052965965 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1042582482 | LISTA DE ESPERA |
TI | 11433448855 | LISTA DE ESPERA |
CC | 1042580188 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1065375308 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1043301907 | LISTA DE ESPERA |
CC | 1051659269 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1044913561 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1123731375 | LISTA DE ESPERA |
CC | 1043968028 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1068138412 | LISTA DE ESPERA |
CC | 1043650983 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1052631229 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1041980873 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1043999208 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1067600458 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1070599481 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1052966693 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1121202598 | LISTA DE ESPERA |
CC | 1142914799 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1042584304 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1065614367 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1051417683 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1072256641 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1043974855 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1029722091 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1043656432 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1142918691 | LISTA DE ESPERA |
CC | 1043641317 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1041981781 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1103744454 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1081799161 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1070818063 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1105392114 | LISTA DE ESPERA |
CC | 1128062592 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1042584015 | LISTA DE ESPERA |
CC | 1047519311 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1042583858 | LISTA DE ESPERA |
TI | 1142920908 | LISTA DE ESPERA |
CC | 1041978752 | LISTA DE ESPERA |
CC | 1043297954 | LISTA DE ESPERA |
CC | 1142923474 | LISTA DE ESPERA |